Liczba absolwentów
dla kierunku Informatyka stosowana - AGH, studia I stopnia
| liczba absolwentów |
---|
rok 2014 | 155 |
---|
rok 2015 | 203 |
---|
rok 2016 | 187 |
---|
rok 2017 | 190 |
---|
rok 2018 | 232 |
---|
rok 2019 | 226 |
---|
rok 2020 | 252 |
---|
rok 2021 | 251 |
---|
rok 2022 | 227 |
---|
Liczba absolwentów
AGH, Informatyka stosowana (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2022.
Dalsze studia
Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:
dla kierunku Informatyka stosowana - AGH, studia I stopnia
| % absolwentów |
---|
absolwenci z roku 2014 | |
---|
absolwenci z roku 2015 | 82,7% |
---|
absolwenci z roku 2016 | 87,7% |
---|
absolwenci z roku 2017 | 79,5% |
---|
absolwenci z roku 2018 | 80,3% |
---|
absolwenci z roku 2019 | 69,9% |
---|
absolwenci z roku 2020 | 70,7% |
---|
absolwenci z roku 2021 | 74,2% |
---|
absolwenci z roku 2022 | 76,3% |
---|
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
AGH, Informatyka stosowana (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu
Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia
dla kierunku Informatyka stosowana - AGH, studia I stopnia
| podjęli studia II stopnia | ukończyli studia II stopnia |
---|
absolwenci z roku 2014 | | |
---|
absolwenci z roku 2015 | 80,8% | 60,8% |
---|
absolwenci z roku 2016 | 87,3% | 63,4% |
---|
absolwenci z roku 2017 | 78,7% | 53,0% |
---|
absolwenci z roku 2018 | 75,6% | 55,5% |
---|
absolwenci z roku 2019 | 64,8% | 46,5% |
---|
absolwenci z roku 2020 | 66,9% | 48,2% |
---|
absolwenci z roku 2021 | 68,9% | 43,3% |
---|
absolwenci z roku 2022 | 70,6% | 28,6% |
---|
Absolwenci podjęli studia II stopnia
AGH, Informatyka stosowana (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Ryzyko bezrobocia
Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Informatyka stosowana - AGH, studia I stopnia
| abs. 2014 | abs. 2015 | abs. 2016 | abs. 2017 | abs. 2018 | abs. 2019 | abs. 2020 | abs. 2021 | abs. 2022 |
---|
w I roku | 1,2% | 1,0% | 0,8% | 1,3% | 1,2% | 1,5% | 1,9% | 0,7% | 0,1% |
---|
w II roku | 1,1% | 1,5% | 0,6% | 0,8% | 1,2% | 1,4% | 1,0% | 0,5% | |
---|
w III roku | 0,8% | 1,4% | 1,4% | 0,8% | 1,0% | 1,8% | 0,7% | | |
---|
w IV roku | 1,4% | 0,4% | 1,0% | 0,3% | 0,7% | 1,9% | | | |
---|
w V roku | 1,1% | 0,5% | 0,5% | 0,1% | 1,3% | | | | |
---|
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
AGH, Informatyka stosowana (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2018 roku
AGH, Informatyka stosowana (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2018 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Informatyka stosowana - AGH, studia I stopnia
| abs. 2014 | abs. 2015 | abs. 2016 | abs. 2017 | abs. 2018 | abs. 2019 | abs. 2020 | abs. 2021 | abs. 2022 |
---|
w I roku | 0,14 | 0,08 | 0,12 | 0,20 | 0,18 | 0,32 | 0,34 | 0,18 | 0,02 |
---|
w II roku | 0,09 | 0,20 | 0,10 | 0,18 | 0,29 | 0,29 | 0,23 | 0,15 | |
---|
w III roku | 0,15 | 0,15 | 0,27 | 0,21 | 0,18 | 0,44 | 0,10 | | |
---|
w IV roku | 0,29 | 0,02 | 0,20 | 0,04 | 0,14 | 0,55 | | | |
---|
w V roku | 0,35 | 0,05 | 0,14 | 0,02 | 0,23 | | | | |
---|
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
AGH, Informatyka stosowana (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2018 roku
AGH, Informatyka stosowana (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2018 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu
Praca
Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)
dla kierunku Informatyka stosowana - AGH, studia I stopnia
| jakakolwiek praca | umowa o pracę |
---|
absolwenci z roku 2014 | 13,70 | 17,40 |
---|
absolwenci z roku 2015 | 11,82 | 13,61 |
---|
absolwenci z roku 2016 | 13,17 | 15,84 |
---|
absolwenci z roku 2017 | 9,79 | 10,70 |
---|
absolwenci z roku 2018 | 8,67 | 10,06 |
---|
absolwenci z roku 2019 | 6,28 | 7,04 |
---|
absolwenci z roku 2020 | 6,37 | 7,98 |
---|
absolwenci z roku 2021 | 6,25 | 6,67 |
---|
absolwenci z roku 2022 | 3,68 | 4,90 |
---|
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
AGH, Informatyka stosowana (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
AGH, Informatyka stosowana (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Informatyka stosowana - AGH, studia I stopnia
| jakakolwiek praca | umowa o pracę | samozatrudnienie |
---|
abs. z roku 2014 | 50,0% | 38,9% | 7,5% |
---|
abs. z roku 2015 | 51,5% | 47,0% | 4,4% |
---|
abs. z roku 2016 | 47,5% | 37,2% | 7,4% |
---|
abs. z roku 2017 | 61,6% | 54,7% | 6,8% |
---|
abs. z roku 2018 | 67,4% | 57,3% | 9,7% |
---|
abs. z roku 2019 | 75,1% | 62,3% | 9,7% |
---|
abs. z roku 2020 | 74,5% | 57,1% | 6,8% |
---|
abs. z roku 2021 | 73,6% | 57,1% | 10,1% |
---|
abs. z roku 2022 | 76,1% | 61,7% | 8,0% |
---|
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
AGH, Informatyka stosowana (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
AGH, Informatyka stosowana (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
AGH, Informatyka stosowana (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.
Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie
dla kierunku Informatyka stosowana - AGH, studia I stopnia
| abs. 2014 | abs. 2015 | abs. 2016 | abs. 2017 | abs. 2018 | abs. 2019 | abs. 2020 | abs. 2021 | abs. 2022 |
---|
jakakolwiek praca | 34,2% | 40,6% | 36,1% | 49,6% | 55,8% | 63,5% | 59,9% | 56,5% | 61,1% |
---|
umowa o pracę | 24,8% | 36,6% | 28,0% | 43,8% | 46,5% | 52,5% | 48,8% | 44,9% | 49,9% |
---|
samozatrudnienie | 4,8% | 3,1% | 6,5% | 4,1% | 7,0% | 7,5% | 5,1% | 6,2% | 5,3% |
---|
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
AGH, Informatyka stosowana (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
AGH, Informatyka stosowana (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
AGH, Informatyka stosowana (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie
Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Informatyka stosowana - AGH, studia I stopnia
| absolwenci 2014 | absolwenci 2015 | absolwenci 2016 | absolwenci 2017 | absolwenci 2018 | absolwenci 2019 | absolwenci 2020 | absolwenci 2021 | absolwenci 2022 |
---|
w I roku | 3 293 zł | 3 960 zł | 3 875 zł | 4 579 zł | 5 139 zł | 6 080 zł | 5 791 zł | 6 063 zł | 7 361 zł |
---|
w II roku | 4 711 zł | 4 711 zł | 4 905 zł | 5 956 zł | 6 603 zł | 8 090 zł | 8 353 zł | 9 016 zł | |
---|
w III roku | 5 807 zł | 6 282 zł | 6 953 zł | 7 571 zł | 8 143 zł | 10 197 zł | 10 576 zł | | |
---|
w IV roku | 7 331 zł | 7 680 zł | 8 616 zł | 8 787 zł | 10 324 zł | 13 073 zł | | | |
---|
w V roku | 8 841 zł | 9 008 zł | 10 189 zł | 11 073 zł | 12 993 zł | | | | |
---|
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
AGH, Informatyka stosowana (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2018 roku ze wszystkich źródeł
AGH, Informatyka stosowana (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2018 roku.
Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Informatyka stosowana - AGH, studia I stopnia
| absolwenci 2014 | absolwenci 2015 | absolwenci 2016 | absolwenci 2017 | absolwenci 2018 | absolwenci 2019 | absolwenci 2020 | absolwenci 2021 | absolwenci 2022 |
---|
w I roku | 3 613 zł | 4 084 zł | 4 232 zł | 4 801 zł | 5 356 zł | 6 488 zł | 6 978 zł | 7 001 zł | 8 467 zł |
---|
w II roku | 4 870 zł | 4 900 zł | 5 285 zł | 6 110 zł | 6 770 zł | 8 325 zł | 8 738 zł | 9 483 zł | |
---|
w III roku | 6 233 zł | 6 387 zł | 7 310 zł | 7 623 zł | 8 288 zł | 10 534 zł | 11 001 zł | | |
---|
w IV roku | 7 489 zł | 7 878 zł | 8 912 zł | 8 849 zł | 10 360 zł | 13 399 zł | | | |
---|
w V roku | 9 058 zł | 9 216 zł | 10 276 zł | 11 243 zł | 13 013 zł | | | | |
---|
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
AGH, Informatyka stosowana (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2018 roku z umowy o pracę
AGH, Informatyka stosowana (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2018 roku.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Informatyka stosowana - AGH, studia I stopnia
| abs. 2014 | abs. 2015 | abs. 2016 | abs. 2017 | abs. 2018 | abs. 2019 | abs. 2020 | abs. 2021 | abs. 2022 |
---|
w I roku | 0,91 | 1,04 | 0,98 | 1,10 | 1,14 | 1,26 | 1,08 | 1,03 | 1,11 |
---|
w II roku | 1,23 | 1,19 | 1,14 | 1,33 | 1,36 | 1,54 | 1,41 | 1,37 | |
---|
w III roku | 1,47 | 1,51 | 1,53 | 1,56 | 1,55 | 1,77 | 1,59 | | |
---|
w IV roku | 1,74 | 1,70 | 1,77 | 1,68 | 1,81 | 2,03 | | | |
---|
w V roku | 1,91 | 1,83 | 1,89 | 1,92 | 2,03 | | | | |
---|
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
AGH, Informatyka stosowana (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2018 roku
AGH, Informatyka stosowana (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2018 roku.