
Odkrywanie tajemnic wszechświata to codzienne zadanie astronomów, którzy zamieniają teleskopy w potężne wehikuły czasu. Praca ta polega na analizie niewyobrażalnych ilości danych i modelowaniu zjawisk zachodzących miliony lat świetlnych od Ziemi. To fascynująca ścieżka dla osób łączących pasję do nocnego nieba z biegłością w zaawansowanej matematyce i programowaniu, pozwalająca zrozumieć ewolucję galaktyk i mechanikę całego kosmosu.

Dla wielu to jedynie skomplikowane wzory na tablicy, jednak w rzeczywistości praca ta stanowi fundament nowoczesnego świata. Od smartfona w kieszeni po tomograf komputerowy w szpitalu – za każdym z tych wynalazków stoi człowiek, który zrozumiał prawa rządzące materią. To profesja dla osób, które nie zadowalają się powierzchownymi odpowiedziami i chcą wiedzieć, dlaczego wszechświat działa w określony sposób. Łączy abstrakcyjne myślenie matematyczne z eksperymentami, które zmieniają naszą codzienność.

To praca dla osób, które chcą patrzeć w głąb Ziemi bez konieczności wykonywania głębokich wykopów. Specjaliści w tej dziedzinie wykorzystują prawa fizyki do prześwietlania skał, poszukiwania wody, ropy czy złóż minerałów. Ich rola jest kluczowa nie tylko w przemyśle wydobywczym, ale także w nowoczesnym budownictwie, gdzie stabilność gruntu decyduje o bezpieczeństwie inwestycji. Łącząc pracę w trudnym terenie z zaawansowaną analizą komputerową, tworzą mapy tego, co niewidoczne dla ludzkiego oka.
Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu nauk fizycznych na poziomie wyższym na różnych rodzajach studiów, przygotowuje książki i skrypty do prowadzonych wykładów i ćwiczeń; wykonuje badania teoretyczne lub doświadczalne w swojej specjalności: w ramach astronomii, biofizyki i poszczególnych dziedzinach fizyki; opracowuje teorie, koncepcje, metody badań i działań; w zależności od posiadanego stopnia naukowego sprawuje opiekę nad studentami lub rozwojem naukowym młodszych stopniem pracowników; uczestniczy w organizacji kształcenia i badań naukowych; bierze udział w życiu naukowym uczelni, organizacji i towarzystw naukowych.
⇑Liczba absolwentów
dla kierunku Fizyka techniczna - AGH, studia I stopnia
| liczba absolwentów |
|---|
| rok 2014 | 55 |
|---|
| rok 2015 | 51 |
|---|
| rok 2016 | 65 |
|---|
| rok 2017 | 39 |
|---|
| rok 2018 | 20 |
|---|
| rok 2019 | 26 |
|---|
| rok 2020 | 26 |
|---|
| rok 2021 | 30 |
|---|
| rok 2022 | 32 |
|---|
| rok 2023 | 32 |
|---|
Liczba absolwentów
AGH, Fizyka techniczna (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2023.
⇑Dalsze studia
Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:
dla kierunku Fizyka techniczna - AGH, studia I stopnia
| % absolwentów |
|---|
| absolwenci z roku 2014 | |
|---|
| absolwenci z roku 2015 | 96,1% |
|---|
| absolwenci z roku 2016 | 95,4% |
|---|
| absolwenci z roku 2017 | 84,6% |
|---|
| absolwenci z roku 2018 | 100,0% |
|---|
| absolwenci z roku 2019 | 100,0% |
|---|
| absolwenci z roku 2020 | 76,9% |
|---|
| absolwenci z roku 2021 | 96,7% |
|---|
| absolwenci z roku 2022 | 93,8% |
|---|
| absolwenci z roku 2023 | 100,0% |
|---|
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
AGH, Fizyka techniczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2023, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu
Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia
dla kierunku Fizyka techniczna - AGH, studia I stopnia
| podjęli studia II stopnia | ukończyli studia II stopnia |
|---|
| absolwenci z roku 2014 | | |
|---|
| absolwenci z roku 2015 | | 76,5% |
|---|
| absolwenci z roku 2016 | | 83,1% |
|---|
| absolwenci z roku 2017 | | 61,5% |
|---|
| absolwenci z roku 2018 | | 90,0% |
|---|
| absolwenci z roku 2019 | | 80,8% |
|---|
| absolwenci z roku 2020 | | 46,2% |
|---|
| absolwenci z roku 2021 | | 80,0% |
|---|
| absolwenci z roku 2022 | | 71,9% |
|---|
| absolwenci z roku 2023 | | 53,1% |
|---|
⇑Ryzyko bezrobocia
Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Fizyka techniczna - AGH, studia I stopnia
| abs. 2023 | abs. 2022 | abs. 2021 | abs. 2020 | abs. 2019 | abs. 2018 | abs. 2017 | abs. 2016 | abs. 2015 | abs. 2014 |
|---|
| w I roku | 0,3% | 0,0% | 2,2% | 1,3% | 0,0% | 0,0% | 1,1% | 0,0% | 0,5% | 0,6% |
|---|
| w II roku | | 2,1% | 0,0% | 0,0% | 2,2% | 0,0% | 0,0% | 0,4% | 1,1% | 2,0% |
|---|
| w III roku | | | 0,0% | 0,0% | 0,3% | 0,0% | 0,4% | 2,2% | 2,3% | 1,1% |
|---|
| w IV roku | | | | 1,3% | 1,0% | 2,5% | 1,7% | 0,5% | 2,9% | 0,5% |
|---|
| w V roku | | | | | 0,0% | 0,0% | 2,6% | 0,0% | 1,3% | 1,1% |
|---|
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
AGH, Fizyka techniczna (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2023 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2019 roku
AGH, Fizyka techniczna (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2019 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Fizyka techniczna - AGH, studia I stopnia
| abs. 2023 | abs. 2022 | abs. 2021 | abs. 2020 | abs. 2019 | abs. 2018 | abs. 2017 | abs. 2016 | abs. 2015 | abs. 2014 |
|---|
| w I roku | 0,05 | 0,00 | 0,24 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,04 | 0,04 |
|---|
| w II roku | | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,15 | 0,18 |
|---|
| w III roku | | | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,10 | 0,29 | 0,32 | 0,16 |
|---|
| w IV roku | | | | 0,62 | 0,14 | 0,54 | 0,56 | 0,13 | 0,36 | 0,08 |
|---|
| w V roku | | | | | 0,00 | 0,00 | 1,40 | 0,00 | 0,24 | 0,28 |
|---|
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
AGH, Fizyka techniczna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2023 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2019 roku
AGH, Fizyka techniczna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2019 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu
⇑Praca
Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)
dla kierunku Fizyka techniczna - AGH, studia I stopnia
| jakakolwiek praca | umowa o pracę |
|---|
| absolwenci z roku 2014 | 18,27 | 23,71 |
|---|
| absolwenci z roku 2015 | 19,64 | 21,91 |
|---|
| absolwenci z roku 2016 | 23,05 | 25,84 |
|---|
| absolwenci z roku 2017 | 17,81 | 24,88 |
|---|
| absolwenci z roku 2018 | 21,35 | 22,15 |
|---|
| absolwenci z roku 2019 | 22,62 | 28,62 |
|---|
| absolwenci z roku 2020 | 12,85 | 8,69 |
|---|
| absolwenci z roku 2021 | 14,08 | 15,38 |
|---|
| absolwenci z roku 2022 | 14,86 | 17,40 |
|---|
| absolwenci z roku 2023 | 10,70 | 13,83 |
|---|
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
AGH, Fizyka techniczna (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2023.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
AGH, Fizyka techniczna (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2023.
Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Fizyka techniczna - AGH, studia I stopnia
| jakakolwiek praca | umowa o pracę | samozatrudnienie |
|---|
| abs. z roku 2014 | 34,5% | 12,7% | 0,0% |
|---|
| abs. z roku 2015 | 25,5% | 21,6% | 0,0% |
|---|
| abs. z roku 2016 | 27,7% | 24,6% | 1,5% |
|---|
| abs. z roku 2017 | 41,0% | 33,3% | 5,1% |
|---|
| abs. z roku 2018 | 25,0% | 25,0% | 0,0% |
|---|
| abs. z roku 2019 | 19,2% | 19,2% | 0,0% |
|---|
| abs. z roku 2020 | 50,0% | 34,6% | 7,7% |
|---|
| abs. z roku 2021 | 40,0% | 36,7% | 0,0% |
|---|
| abs. z roku 2022 | 31,2% | 18,8% | 3,1% |
|---|
| abs. z roku 2023 | 34,4% | 18,8% | 0,0% |
|---|
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
AGH, Fizyka techniczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2023, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
AGH, Fizyka techniczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2023, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
AGH, Fizyka techniczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2023, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.
Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie
dla kierunku Fizyka techniczna - AGH, studia I stopnia
| abs. 2023 | abs. 2022 | abs. 2021 | abs. 2020 | abs. 2019 | abs. 2018 | abs. 2017 | abs. 2016 | abs. 2015 | abs. 2014 |
|---|
| jakakolwiek praca | 22,4% | 18,0% | 18,3% | 41,0% | 11,2% | 12,1% | 28,4% | 17,9% | 16,3% | 15,5% |
|---|
| umowa o pracę | 10,9% | 12,5% | 16,1% | 29,8% | 11,2% | 12,1% | 22,4% | 14,1% | 14,5% | 6,2% |
|---|
| samozatrudnienie | 0,0% | 3,1% | 0,0% | 7,7% | 0,0% | 0,0% | 4,7% | 0,3% | 0,0% | 0,0% |
|---|
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
AGH, Fizyka techniczna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2023.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
AGH, Fizyka techniczna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2023.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
AGH, Fizyka techniczna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2023.
⇑Wynagrodzenie
Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Fizyka techniczna - AGH, studia I stopnia
| absolwenci 2023 | absolwenci 2022 | absolwenci 2021 | absolwenci 2020 | absolwenci 2019 | absolwenci 2018 | absolwenci 2017 | absolwenci 2016 | absolwenci 2015 | absolwenci 2014 |
|---|
| w I roku | 3 933 zł | 3 193 zł | 4 329 zł | 5 239 zł | 4 329 zł | 3 480 zł | 2 930 zł | 3 357 zł | 3 562 zł | 2 012 zł |
|---|
| w II roku | | 6 548 zł | 5 617 zł | 7 584 zł | 4 115 zł | 5 114 zł | 4 536 zł | 4 219 zł | 4 522 zł | 2 583 zł |
|---|
| w III roku | | | 7 785 zł | 9 742 zł | 5 080 zł | 7 227 zł | 5 028 zł | 4 826 zł | 5 384 zł | 4 020 zł |
|---|
| w IV roku | | | | 9 700 zł | 7 694 zł | 8 279 zł | 5 808 zł | 5 117 zł | 7 114 zł | 4 649 zł |
|---|
| w V roku | | | | | 9 639 zł | 10 146 zł | 7 558 zł | 5 904 zł | 8 509 zł | 5 471 zł |
|---|
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
AGH, Fizyka techniczna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2023.
Wynagrodzenie absolwentów z 2019 roku ze wszystkich źródeł
AGH, Fizyka techniczna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2019 roku.
Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Fizyka techniczna - AGH, studia I stopnia
| absolwenci 2023 | absolwenci 2022 | absolwenci 2021 | absolwenci 2020 | absolwenci 2019 | absolwenci 2018 | absolwenci 2017 | absolwenci 2016 | absolwenci 2015 | absolwenci 2014 |
|---|
| w I roku | 6 984 zł | 4 636 zł | 5 011 zł | 5 958 zł | 4 329 zł | 3 480 zł | 3 118 zł | 3 642 zł | 4 188 zł | 2 779 zł |
|---|
| w II roku | | 7 812 zł | 5 825 zł | 7 689 zł | 5 870 zł | 5 520 zł | 4 552 zł | 4 614 zł | 4 740 zł | 3 291 zł |
|---|
| w III roku | | | 8 336 zł | 9 940 zł | 6 660 zł | 7 253 zł | 5 668 zł | 5 221 zł | 5 835 zł | 4 511 zł |
|---|
| w IV roku | | | | 11 429 zł | 9 027 zł | 8 858 zł | 6 414 zł | 6 274 zł | 7 809 zł | 5 579 zł |
|---|
| w V roku | | | | | 11 391 zł | 10 803 zł | 8 265 zł | 7 288 zł | 9 151 zł | 6 895 zł |
|---|
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
AGH, Fizyka techniczna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2023.
Wynagrodzenie absolwentów z 2019 roku z umowy o pracę
AGH, Fizyka techniczna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2019 roku.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Fizyka techniczna - AGH, studia I stopnia
| abs. 2023 | abs. 2022 | abs. 2021 | abs. 2020 | abs. 2019 | abs. 2018 | abs. 2017 | abs. 2016 | abs. 2015 | abs. 2014 |
|---|
| w I roku | 0,50 | 0,52 | 0,77 | 0,93 | 0,74 | 0,86 | 0,68 | 0,88 | 0,86 | 0,57 |
|---|
| w II roku | | 0,86 | 0,89 | 1,25 | 0,70 | 1,10 | 0,97 | 1,02 | 1,11 | 0,69 |
|---|
| w III roku | | | 1,08 | 1,40 | 0,84 | 1,48 | 1,03 | 1,10 | 1,26 | 1,03 |
|---|
| w IV roku | | | | 1,19 | 1,20 | 1,54 | 1,08 | 1,04 | 1,58 | 1,12 |
|---|
| w V roku | | | | | 1,31 | 1,66 | 1,31 | 1,10 | 1,76 | 1,23 |
|---|
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
AGH, Fizyka techniczna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2023.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2019 roku
AGH, Fizyka techniczna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2019 roku.